QQ留言
QQ留言
童装新闻 童装品牌 品牌加盟 设计平台 经销商专栏 供求信息 服装院校 行业协会 品牌策划 电子杂志 网上商城
商业信息 展会资讯 流行趋势 面辅料商 缝纫设备商 市场行情 童装人物 专业人才 儿童模特 童装基地 走进织里
中纤价格指数
日期 名称 指数 涨跌
20081121 涤纶短纤 6950 0
20081121 涤纶POY 6750 0
20081121 涤纶DTY 8700 0
20081121 涤纶FDY 8700 0
20081121 粘胶长丝 30100 -100
20081121 粘胶短纤 13000 -150
20081120 涤纶短纤 6950 0
20081120 涤纶POY 6750 +50
20081120 涤纶DTY 8700 0
20081120 涤纶FDY 8700 0
20081120 粘胶长丝 30200 0
20081120 粘胶短纤 13150 -30
20081119 涤纶短纤 6950 +50
20081119 涤纶POY 6700 +100
20081119 涤纶DTY 8700 0
20081119 涤纶FDY 8700 +100
20081119 粘胶长丝 30200 -100
20081119 粘胶短纤 13180 -20
20081118 涤纶短纤 6900 0
20081118 涤纶POY 6900 0
总记录:572 页码:1/29 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页

关于我们 | 会员中心| 服务条款 | 帮助中心 | 付款方式 | 投诉建议 | 联系我们
中国童装城·织里政府 版权所有©2005-2006 浙ICP备07031384号
本站所有图片归本站所有,侵权必究!任何问题及建议请联系我们!