QQ留言
QQ留言
童装新闻 童装品牌 品牌加盟 设计平台 经销商专栏 供求信息 服装院校 行业协会 品牌策划 电子杂志 网上商城
商业信息 展会资讯 流行趋势 面辅料商 缝纫设备商 市场行情 童装人物 专业人才 儿童模特 童装基地 走进织里
纽约棉花期货
日期 交割月 开盘 收盘 涨跌
20081120 2008-12 40.50 39.64 -1.17
20081120 2009-03 41.55 39.91 -1.87
20081119 2008-12 39.20 40.81 +1.42
20081119 2009-03 41.85 41.78 -0.06
20081118 2008-12 39.70 39.39 +0.02
20081118 2009-03 41.31 41.84 +0.22
20081114 2008-12 41.18 41.03 -0.27
20081114 2009-03 42.60 42.51 +0.65
20081113 2008-12 39.10 41.30 +1.85
20081113 2009-03 41.25 41.86 +0.11
20081112 2008-12 39.68 39.45 +0.31
20081112 2009-03 42.14 41.75 -0.39
20081111 2008-12 41.24 39.14 -2.10
20081111 2009-03 44.65 42.14 -2.62
20081110 2008-12 42.55 41.24 -0.83
20081110 2009-03 46.00 44.76 -0.84
20081107 2008-12 43.11 42.07 -0.91
20081107 2009-03 46.65 45.60 -1.09
20081106 2008-12 44.21 42.98 -1.33
20081106 2009-03 48.63 46.69 -1.94
总记录:207 页码:1/11 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页

关于我们 | 会员中心| 服务条款 | 帮助中心 | 付款方式 | 投诉建议 | 联系我们
中国童装城·织里政府 版权所有©2005-2006 浙ICP备07031384号
本站所有图片归本站所有,侵权必究!任何问题及建议请联系我们!